А121 9х11 | 121 м2 — дом со встроенной баней
Технические характеристики
№ | Описание | Значение |
---|---|---|
1 | Общая площадь | 121 м2 |
3 | Площадь крыши | 143 м2 |
Диаметр оцилиндрованного бревна для стен и перегородок | Можно выбрать любой |
Планировка 1 этажа двухэтажного дома
Таблица 1. Состав помещений на 1 этаже дома
Гостиная | 25,41 м2 |
Кладовая | 3,55 м2 |
Парная | 6,94 м2 |
Душевая | 3,65 м2 |
Котельная-топочная | 5,58 м2 |
Санузел | 1,76 м2 |
Тамбур | 3,25 м2 |
Терраса | 13,32 м2 |
Планировка 2 этажа деревянного дома
Таблица 2. Состав помещений на 2 этаже дома
Спальня 1 | 13,39 м2 |
Спальня 2 | 13,39 м2 |
Холл | 14,43 м2 |
Санузел | 6,99 м2 |
Балкон 1 | 3,99 м2 |
Балкон 2 | 5,68 м2 |