А278 13х16 | 278 м2 — дом из оцилиндрованного бревна
Технические характеристики
№ | Описание | Значение |
---|---|---|
1 | Общая площадь | 278 м2 |
2 | Площадь крыши | 310 м2 |
3 | Диаметр оцилиндрованного бревна для стен и перегородок | Можно выбрать любой |
План 1 этажа
Таблица 1. Состав помещений на 2 этаже дома
Кухня | 18,41 м2 |
Гостиная | 40,70 м2 |
Спальня 1 | 17,74 м2 |
Спальня 2 | 10,07 м2 |
Санузел | 5,5 м2 |
Гардеробная | 7,95 м2 |
Бильярдная | 23,94 м2 |
Топочная | 9,05 м2 |
Тамбур | 3 м2 |
Терраса | 12,69 м2 |
Крыльцо | 3,33 м2 |
Планировка 2 этажа деревянного дома
Таблица 2. Состав помещений на 2 этаже дома
Спальня 1 | 16,95 м2 |
Спальня 2 | 15,42 м2 |
Спальня 3 | 13,49 м2 |
Санузел | 9,55 м2 |
Холл | 29,53 м2 |
Гардеробная | 16,95 м2 |
Терраса | 6,79 м2 |