А408 12х11 | 168 м2 — двухэтажный дом с двумя верандами и балконом
Технические характеристики
№ | Описание | Значение |
---|---|---|
1 | Общая площадь | 168 м2 |
2 | Площадь крыши | 185 м2 |
3 | Диаметр оцилиндрованного бревна для стен и перегородок | Можно выббрать любой |
Планировка 1 этажа двухэтажного дома
Таблица 1. Состав помещений 1-го этажа дома
Кухня | 15,12 м2 |
Гостиная | 26,72 м2 |
Санузел | 3,68 м2 |
Спальня | 16,42 м2 |
Веранда 1 (Терраса) | 14,68 м2 |
Веранда 2 (Терраса) | 12,11 м2 |
Тамбур | 2,12 м2 |
Планировка 2 этажа деревянного дома
Таблица 2. Состав помещений на 2 этаже дома
Спальня 1 | 15,12 м2 |
Спальня 2 | 16,42 м2 |
Спальня 3 | 12,46 м2 |
Холл | 20,13 м2 |
Балкон | 5,78 м2 |