А834 18х22 | 370 м2 — дом с 2 балконами и 3 террасами
Технические характеристики
№ | Описание | Значение |
---|---|---|
1 | Общая площадь | 370 м2 |
2 | Площадь крыши | 480 м2 |
3 | Диаметр оцилиндрованного бревна для стен и перегородок | Можно выбрать любой |
Планировка 1 этажа
Таблица 1. Состав помещений на 1 этаже дома
Гостиная | 80,59 м2 |
Кухня | 17,00 м2 |
Терраса со входами на кухню и в гостиную | 38,43 м2 |
Холл | 14,75 м2 |
Спальня | 21,45 м2 |
Спальня | 18,45 м2 |
Терраса со входом в спальню | 6,11 м2 |
Гардероб рядом со спальней | 4,47 м2 |
Санузел | 4,02 м2 |
Гардероб рядом с холлом | 7,34 м2 |
Фойе | 7,34 м2 |
Терраса со входом в фойе | 5,62 м2 |
Прачечная | 10,77 м2 |
Гардероб рядом с прачечной | 5,03 м2 |
Санузел рядом с прачечной | 5,27 м2 |
Терраса со входом в прачечную | 3,71 м2 |
Планировка 2 этажа деревянного дома
Таблица 2. Состав помещений на 2 этаже дома
Холл | 52,62 |
Спальня 1 | 28,52 |
Спальня 2 | 21,45 |
Спальня 3 | 21,44 |
Гардероб со входом из спальни | 14,40 |
Гардероб 1 со входом из холла | 8,53 |
Гадрероб 2 со входом из холла | 8,53 |
Ванная | 14,40 |
Балкон 1 с выходом из спальни | 5,70 |
Балкон 2 с выходами входами из спален | 5,47 |